Elections Départemantales
Alpes-Maritimes (06 ) – canton de Vence
commune de Saint-Jeannet
Résultats parvenus des communes du canton
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Charles Ange GINESY Mme Anne SATTONNET |
BC-UD | 885 | 69,74 |
Mme Iris BIONDO M. Jean-Pierre DAUGREILH |
BC-RN | 384 | 30,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 521 | ||
Abstentions | 2 194 | 62,31 | |
Votants | 1 327 | 37,69 | |
Blancs | 26 | 0,74 | 1,96 |
Nuls | 32 | 0,91 | 2,41 |
Exprimés | 1 269 | 36,04 | 95,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Elections Régionales
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Commune de Saint-Jeannet
Résultats de la commune au 2d tour
Candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Renaud MUSELIER | LLR | 754 | 59,84 |
M. Thierry MARIANI | LRN | 506 | 40,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 523 | ||
Abstentions | 2 195 | 62,30 | |
Votants | 1 328 | 37,70 | |
Blancs | 42 | 1,19 | 3,16 |
Nuls | 26 | 0,74 | 1,96 |
Exprimés | 1 260 | 35,76 | 94,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.